| # | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület / Nevező | Versenyautó | Kategória |
| Supercar (19) | ||||||
| 1. | 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | Staniszewski Zbigniew | Ford Fiesta | Supercar |
| 2. | 3 | HÖLLER Alois | AUT | MSC Rottenegg | Ford Fiesta | Supercar |
| 3. | 7 | PÁL Krisztián | HUN | Glasstone Trans Kft. | Skoda Fabia | Supercar |
| 4. | 11 | FUČÍK Aleš | CZE | KRTZ Motorsport | VW Polo | Supercar |
| 5. | 14 | ZLATOŠ Pavol | SVK | Pavol Zlatos | Mitsubishi Lancer | Supercar |
| 6. | 23 | GAJDOŠ Marián | SVK | MRC Team Slovakia | Ford Fiesta | Supercar |
| 7. | 26 | POSPÍCHAL Miroslav | SVK | Pospíchal Team | Skoda Fabia | Supercar |
| 8. | 28 | GANSER Norman | CZE | RM-Racing Austria Team | Ford Fiesta | Supercar |
| 9. | 44 | BECKERT Bruno | SVK | Beckert Technology | Citroën DS3 | Supercar |
| 10. | 45 | EDER Gerald | AUT | Gerald Eder | Skoda Fabia | Supercar |
| 11. | 62 | KOTÁN Péter | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Ford Focus T16 | Supercar |
| 12. | 73 | KÁRAI Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi S1 | Supercar |
| 13. | 74 | EKKER Tristan | AUT | Tristan Ekker | VW Polo | Supercar |
| 14. | 80 | GURSCHLER Werner | ITA | Werner Gurschler | Ford Fiesta | Supercar |
| 15. | 85 | ANTAL István | HUN | Extremplay Kft. | Audi A1 | Supercar |
| 16. | 88 | TREPÁK Andor | HUN | TRX-Motorsport Kft. | Renault Megane | Supercar |
| 17. | 97 | FEKETE Gergő | HUN | Extremplay Kft. | Mitsubishi Colt | Supercar |
| 18. | 133 | BECKERT Norbert | SVK | Beckert Technology | Citroën DS3 | Supercar |
| 19. | 155 | BECKERT Ján | SVK | Beckert Technology | Citroën DS3 | Supercar |
| Supercar Light (1) | ||||||
| 1. | 99 | DERFLER Rene | AUT | Rene Derfler | Mitsubishi Lancer | Supercar Light |
| Super1600 (8) | ||||||
| 1. | 88 | TŮMA Václav | CZE | Václav Tůma | Skoda Fabia | Super1600 |
| 2. | 105 | WILHELM Lukas | AUT | MSC Mühlbach | Skoda Fabia | Super1600 |
| 3. | 109 | KELEMEN András | HUN | Ország Zsolt ASE | Audi A1 | Super1600 |
| 4. | 111 | KACOR Levente | HUN | Speedy Motorsport | VW Polo | Super1600 |
| 5. | 116 | PECH Lukáš | CZE | MM Technology | VW Polo | Super1600 |
| 6. | 129 | GONDA Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
| 7. | 133 | DVOŘÁK Jan | CZE | AB Motorsport ACCR Czech Team | Audi A1 | Super1600 |
| 8. | 166 | VEVERKA Vaclav | CZE | Vaclav Veverka | Peugeot 208 | Super1600 |
| SuperTouringCars +2000 (12) | ||||||
| 1. | 402 | ŠENK Ondřej | CZE | Ondřej Šenk | Skoda Fabia | STC +2000 |
| 2. | 403 | ŠENK Matěj | CZE | Matěj Šenk | Skoda Fabia | STC +2000 |
| 3. | 413 | SCHADENHOFER Karl | AUT | Karl Schadenhofer | VW Polo | STC +2000 |
| 4. | 427 | EIGENBAUER Patrick | AUT | MSRR Neulengbach | VW Polo | STC +2000 |
| 5. | 445 | BÉSZI | HUN | Technik Global Kft. | BMW M3 | STC +2000 |
| 6. | 456 | VÁCLAVÍK Karel | CZE | Karel Václavík | VW Golf | STC +2000 |
| 7. | 469 | PFEIFFER Daniel | AUT | Daniel Pfeiffer | Skoda Fabia | STC +2000 |
| 8. | 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | Korda Racing Kft. | BMW E36 | STC +2000 |
| 9. | 483 | MAREK Jan | CZE | Jan Marek | Skoda Fabia | STC +2000 |
| 10. | 487 | MARYŠKA Pavel | CZE | MARYŠKA Pavel | Skoda Fabia | STC +2000 |
| 11. | 489 | PAPP Lajos | HUN | Ramar Team Kft. | Subaru Impreza | STC +2000 |
| 12. | 491 | TRNKA Stanislav | CZE | Stanislav Trnka | Skoda Fabia | STC +2000 |
| SuperTouringCars -2000 (19) | ||||||
| 1. | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | STC -2000 |
| 2. | 202 | MICHAL Jakub | CZE | Autosema Racing z.s. | Peugeot 206 | STC -2000 |
| 3. | 206 | JÁNOSI László | HUN | Kárai Motorsport SE | Peugeot 206 | STC -2000 |
| 4. | 208 | KISS Péter | HUN | Corner Rally Cross SE | Ford Puma | STC -2000 |
| 5. | 213 | VAN DE VEN Jo | NED | Jo Van de Ven | VW Polo | STC -2000 |
| 6. | 222 | HAVLIK Ondrej | CZE | Ondrej Havlik | Peugeot 205 Maxi | STC -2000 |
| 7. | 228 | STREBINGER Josef | AUT | KRTZ Motorsport | VW Polo | STC -2000 |
| 8. | 250 | GLINZ Heinz Josef | AUT | Glinz Heinz Josef | Renault Megane | STC -2000 |
| 9. | 256 | ŠPLÍCHAL Petr | CZE | Petr Šplíchal | VW Polo | STC -2000 |
| 10. | 257 | ŠINDELÁŘ Václav | CZE | Václav Šindelář | Peugeot 205 | STC -2000 |
| 11. | 261 | SZELEI Sándor | HUN | Kárai Motorsport SE | VW Beetle | STC -2000 |
| 12. | 277 | ALIC Melvin | AUT | Leeb Petra | Honda Civic | STC -2000 |
| 13. | 280 | MAREK Jan | CZE | Jan MAREK | Seat Ibiza | STC -2000 |
| 14. | 282 | ZAJÍC Tomáš | CZE | Tomáš Zajíc | Ford Focus | STC -2000 |
| 15. | 286 | SZELEI Bálint | HUN | Kárai Motorsport SE | Peugeot 207 | STC -2000 |
| 16. | 288 | WURM Petr | CZE | KRTZ Motorsport | VW Scirocco | STC -2000 |
| 17. | 289 | SZELEI Balázs | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi A3 | STC -2000 |
| 18. | 293 | VITEK Dominik | AUT | VITEK Dominik | Honda Civic | STC -2000 |
| 19. | 299 | MARKO Vladimír | SVK | Vladimír Marko | VW Polo | STC -2000 |
| SuperTouringCars -1600 (20) | ||||||
| 1. | 301 | ČERMÁK Jiří | CZE | Krtz motorsport s.r.o. | Honda Civic | STC -1600 |
| 2. | 306 | FÖRSTER Richard | AUT | Förster Richard | VW Polo | STC -1600 |
| 3. | 313 | BARTHA Aurél ifj. | HUN | Technik Global Kft. | Honda Civic | STC -1600 |
| 4. | 314 | KRETSCHMER Patrick | AUT | Patrick Kretschmer | Peugeot 206 | STC -1600 |
| 5. | 315 | HORVÁTH Olivér | HUN | Kárai Motorsport SE | Peugeot 207 | STC -1600 |
| 6. | 318 | MADARI Tamás Antal | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Ignis | STC -1600 |
| 7. | 320 | TŮMA Matěj | CZE | Václav Tůma | VW Lupo | STC -1600 |
| 8. | 321 | NEDECKI László ifj. | HUN | Speed Technika Kft. | Skoda Fabia | STC -1600 |
| 9. | 324 | SZELEI Krisztián | HUN | Kárai Motorsport SE | Skoda Fabia | STC -1600 |
| 10. | 329 | SIEBEL Balázs | HUN | Kárai Motorsport SE | Toyota Aygo | STC -1600 |
| 11. | 330 | JECH Petr | CZE | Petr Jech | Skoda Felicia | STC -1600 |
| 12. | 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | STC -1600 |
| 13. | 338 | SPRINGER Raphael | AUT | Springer Raphael | VW Polo | STC -1600 |
| 14. | 344 | NAKLÁDAL Václav | CZE | Václav Nakládal | VW Polo | STC -1600 |
| 15. | 345 | VÉGH Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | Skoda Fabia | STC -1600 |
| 16. | 374 | KERSCHBAUMMAYR Tobias | AUT | Tobias Kerschbaummayr | VW Polo | STC -1600 |
| 17. | 377 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | STC -1600 |
| 18. | 380 | ARTNER Róbert | HUN | Speedy Motorsport | Suzuki Swift | STC -1600 |
| 19. | 388 | STŘÍHAVKA Daniel | CZE | Daniel Stříhavka | Renault Clio | STC -1600 |
| 20. | 395 | VÖRÖS Marcell | HUN | Kárai Motorsport SE | Skoda Fabia | STC -1600 |
| HUN Magyar Kupa Turbo (2) | ||||||
| 1. | 913 | FERJÁNCZ András | HUN | TMC Rallysport Kft. | Audi A1 | HUN Magyar Kupa Turbo |
| 2. | 925 | HELD Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa Turbo |
| HUN Magyar Kupa -1600 (9) | ||||||
| 1. | 907 | PETRÓ László | HUN | Corner Rally Cross SE | Honda Civic | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 2. | 908 | GIDAI Máté | HUN | Race Point Team Kft. | Honda Civic | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 3. | 912 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Toyota Yaris | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 4. | 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Technik Global Kft. | Honda Civic | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 5. | 923 | PÁL Zsolt | HUN | Extremplay Kft. | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 6. | 927 | MÁTRAY Olivér | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 7. | 935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremplay Kft. | VW Polo | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 8. | 940 | HAJDU Gréta | HUN | Corner Rally Cross SE | Opel Astra | HUN Magyar Kupa -1600 |
| 9. | 950 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Race Point Team Kft. | Honda Civic | HUN Magyar Kupa -1600 |
| HUN Magyar Kupa -1400 (6) | ||||||
| 1. | 905 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa -1400 |
| 2. | 919 | SZABÓ Bence Zsombor | HUN | Budaörsi Sport Club | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa -1400 |
| 3. | 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Skoda Felicia | HUN Magyar Kupa -1400 |
| 4. | 941 | KORÁNDI Balázs | HUN | Zalaegerszegi ASE | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa -1400 |
| 5. | 944 | KISLEGENDA | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa -1400 |
| 6. | 946 | KISHARSÁNYI | HUN | Race Point Team Kft. | Suzuki Swift | HUN Magyar Kupa -1400 |
| HUN Magyar Kupa Lada (3) | ||||||
| 1. | 916 | VAJDA László | HUN | Kárai Motorsport SE | Lada 2101 | HUN Magyar Kupa Lada |
| 2. | 918 | FARAGÓ Roland | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2107 | HUN Magyar Kupa Lada |
| 3. | 932 | HAJDU Tamás | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2107 | HUN Magyar Kupa Lada |
| HUN MX5 Kupa (8) | ||||||
| 1. | 503 | BENIK Benett | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 2. | 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 3. | 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 4. | 542 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Technik Global Kft. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 5. | 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 6. | 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 7. | 592 | LEPSÉNYI Kornél | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| 8. | 599 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | HUN MX5 Kupa |
| HUN Astra Kupa (11) | ||||||
| 1. | 952 | TARNAI Gábor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 2. | 953 | GAÁL Fecó | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 3. | 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 4. | 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 5. | 969 | ZSOLNA Mercédesz | HUN | PSZA Motorsport SE | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 6. | 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 7. | 986 | MANDÁK Gábor | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 8. | 989 | HAJDINA Attila | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 9. | 990 | JÁNOSI Martin Andor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 10. | 996 | HORN Lilla | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| 11. | 998 | FODOR Rajmund | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | HUN Astra Kupa |
| HUN Junior Kupa (13) | ||||||
| 1. | 605 | FARKAS Levente | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 2. | 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 3. | 611 | BÉRCES Márk | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 4. | 613 | NÉMETH Bence | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 5. | 614 | LAKATOS Marcell | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 6. | 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 7. | 619 | MESTER Máté | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 8. | 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 9. | 623 | NAGY Anton László | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 10. | 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 11. | 625 | SÁRKÖZI Márk | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 12. | 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| 13. | 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Glasstone Trans Kft. | Suzuki Swift | HUN Junior Kupa |
| AUT Historic 4x4 (2) | ||||||
| 1. | 601 | SCHMALZL Brigitte | AUT | Brigitte Schmalzl | Mercedes 190 | AUT Historic 4x4 |
| 2. | 674 | HELL Jürgen | AUT | RM-Racing Austria Team | Volvo 240 Turbo | AUT Historic 4x4 |
| AUT RWD RX1-2000 (3) | ||||||
| 1. | 518 | PIEBER Maximilian | AUT | Pieber Maximilian | BMW 318is | AUT RWD RX1-2000 |
| 2. | 571 | WOLDRICH Lukas | AUT | Lukas Woldrich | BMW E36 | AUT RWD RX1-2000 |
| 3. | 574 | HINTERLEITNER Jürgen | AUT | Jürgen Hinterleitner | BMW 318ti | AUT RWD RX1-2000 |
| AUT RWD RX2+2000 (2) | ||||||
| 1. | 515 | BRUCKMÜLLER Georg | AUT | MSSR Neulengbach | BMW E46 330i | AUT RWD RX2+2000 |
| 2. | 578 | STOKLASSA Michael | AUT | Michael Stoklassa | BMW 328i | AUT RWD RX2+2000 |
| AUT National1600 (14) | ||||||
| 1. | 703 | STROBL Marcel | AUT | Maximilian Pieber | Citroën Saxo | AUT National1600 |
| 2. | 704 | DIRNBERGER Raphael | AUT | Raphael Dirnberger | Citroën Saxo | AUT National1600 |
| 3. | 707 | DIRNBERGER Lukas | AUT | Lukas Dirnberger | Opel Corsa | AUT National1600 |
| 4. | 711 | STROBL Alexander | AUT | Maximilian Pieber | Suzuki Swift | AUT National1600 |
| 5. | 718 | FREINBERGER Natalie | AUT | Natalie Freinberger | VW Polo | AUT National1600 |
| 6. | 723 | GLINZ Dominik | AUT | Dominik Glinz | Renault Twingo | AUT National1600 |
| 7. | 731 | KAINEDER Reinhard | AUT | Reinhard Kaineder | Suzuki Swift | AUT National1600 |
| 8. | 738 | JOS Christoph | AUT | Christoph Jos | Suzuki Swift | AUT National1600 |
| 9. | 760 | KITTEL Michael | AUT | Michael Kittel | Suzuki Swift | AUT National1600 |
| 10. | 763 | RACHER Alexander | AUT | Alexander Racher | Renault Twingo | AUT National1600 |
| 11. | 765 | SPITALER Nina | AUT | Race Rent Austria Team | Suzuki Swift | AUT National1600 |
| 12. | 766 | SCHWARZMÜLLER Wolfgang | AUT | Wolfgang Schwarzmüller | Peugeot 106 GTI | AUT National1600 |
| 13. | 769 | STRUCK Samuel | AUT | Samuel Struck | Peugeot 106 | AUT National1600 |
| 14. | 779 | BLAZEK-VOITIK Rainer | AUT | Rainer Blazek-Voitik | VW Polo | AUT National1600 |
| CZE Historic (4) | ||||||
| 1. | 5 | KUTÍLEK Miloš | CZE | Miloš Kutílek | Skoda Felicia | CZE Historic |
| 2. | 16 | FIKOTA Jaroslav | CZE | FIKOTA Jaroslav | Honda Civic | CZE Historic |
| 3. | 21 | KUTTNER Birgit | AUT | Birgit Kuttner | Honda Civic | CZE Historic |
| 4. | 22 | VEVERKA Václav | CZE | Václav Veverka | Peugeot 106 Rally | CZE Historic |
© Chronomoto Timing 2020-2026