Esztergomi Szlalombajnokság 5. forduló
Esztergom, Tesco parkoló, 2011.06.12.
Állás SS1 után abszolút
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Vihari Zsolt Suzuki Swift 2:07.52
Abszolút
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 1:56.90
2 25 Vajkovics Károly Fiat X1/9 1:59.96 3.06
3 26 Kovács Szilárd BMW 320i 2:03.34 6.44
4 28 Csendes Csaba Suzuki Swift 2:09.33 12.43
5 9 Babocsai Tamás Ford KA 2:09.48 12.58
6 4 Ifj Takács István Opel Tigra 2:09.49 12.59
7 24 Vas Szabolcs Lada 2:09.66 12.76
8 14 Id. Takács istván Opel Tigra 2:10.64 13.74
9 20 Nagy Péter Opel Omega 2:13.47 16.57
10 22 Süveges János BMW 318 2:14.12 17.22
11 23 Török László Suzuki Swift 2:20.68 23.78
12 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf 2:23.20 26.30
13 10 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado 2:24.00 27.10
14 16 Nagy Zoltán Opel Omega 2:25.66 28.76
15 7 Majnár Ferenc Trabant 601 2:26.25 29.35
16 3 Csáthy Miklós Lada 2101 2:26.98 30.08
17 21 Kollár Károly BMW 318i 2:32.24 35.34
18 2 Balázs Kornél Trabant 601 2:32.92 36.02
19 30 Crab Raul VW Golf 2:45.47 48.57
20 18 Csányi Tamás Honda Civic 2:56.10 59.20
21 27 Schubert István BMW 318 3:02.15 1:05.25
22 11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:07.34 1:10.44
23 17 Pál Ferenc Ford Focus 3:22.15 1:25.25
24 29 Crab Arno VW Golf 3:50.42 1:53.52
24 8 Takács Gábor Opel Tigra 3:50.42 1:53.52
26 19 Kubovics "Szityu" István Lada 2107 4:00.46 2:03.56
26 15 Zöldi Gábor Honda Civic 4:00.46 2:03.56
26 5 Huszár Gergő Ford Fiesta 4:00.46 2:03.56
26 1 Ruzicska Ádám Lada 4:00.46 2:03.56
A 23 rsz versenyző 5 mp büntetést kapott visszafordító kihagyásáért.
Az 1, 5, 8, 15, 17, 19, 29 rsz versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét + 20 mp
büntetést kaptak pályatévesztés miatt.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.

Esztergomi Szlalombajnokság 5. forduló
Esztergom, Tesco parkoló, 2011.06.12.
Állás SS1 után - kategóriánként
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Vihari Zsolt Suzuki Swift 2:07.52
A1
1 7 Majnár Ferenc Trabant 601 2:26.25
2 2 Balázs Kornél Trabant 601 2:32.92 6.67
A2
1 28 Csendes Csaba Suzuki Swift 2:09.33
2 9 Babocsai Tamás Ford KA 2:09.48 0.15
3 23 Török László Suzuki Swift 2:20.68 11.35
4 11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:07.34 58.01
A3
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 1:56.90
2 24 Vas Szabolcs Lada 2:09.66 12.76
3 14 Id. Takács istván Opel Tigra 2:10.64 13.74
4 3 Csáthy Miklós Lada 2101 2:26.98 30.08
5 18 Csányi Tamás Honda Civic 2:56.10 59.20
6 19 Kubovics "Szityu" István Lada 2107 4:00.46 2:03.56
6 15 Zöldi Gábor Honda Civic 4:00.46 2:03.56
6 5 Huszár Gergő Ford Fiesta 4:00.46 2:03.56
6 1 Ruzicska Ádám Lada 4:00.46 2:03.56
A4
1 25 Vajkovics Károly Fiat X1/9 1:59.96
2 26 Kovács Szilárd BMW 320i 2:03.34 3.38
3 22 Süveges János BMW 318 2:14.12 14.16
4 10 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado 2:24.00 24.04
5 16 Nagy Zoltán Opel Omega 2:25.66 25.70
6 21 Kollár Károly BMW 318i 2:32.24 32.28
7 30 Crab Raul VW Golf 2:45.47 45.51
8 27 Schubert István BMW 318 3:02.15 1:02.19
9 17 Pál Ferenc Ford Focus 3:22.15 1:22.19
Jun
1 4 Ifj Takács István Opel Tigra 2:09.49
2 20 Nagy Péter Opel Omega 2:13.47 3.98
3 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf 2:23.20 13.71
4 29 Crab Arno VW Golf 3:50.42 1:40.93
4 8 Takács Gábor Opel Tigra 3:50.42 1:40.93
Lada Kupa
1 24 Vas Szabolcs Lada 2:09.66
2 3 Csáthy Miklós Lada 2101 2:26.98 17.32
3 19 Kubovics "Szityu" István Lada 2107 4:00.46 1:50.80
Honda Team
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 1:56.90
2 9 Babocsai Tamás Ford KA 2:09.48 12.58
3 18 Csányi Tamás Honda Civic 2:56.10 59.20
4 15 Zöldi Gábor Honda Civic 4:00.46 2:03.56
Trabant Team
1 7 Majnár Ferenc Trabant 601 2:26.25
2 2 Balázs Kornél Trabant 601 2:32.92 6.67
3 11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:07.34 41.09
A 23 rsz versenyző 5 mp büntetést kapott visszafordító kihagyásáért.
Az 1, 5, 8, 15, 17, 19, 29 rsz versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét + 20 mp
büntetést kaptak pályatévesztés miatt.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.