TME-TTH 2012/3.
Kurd - Lengyel, 2012.05.19-20.
Állás SS5 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS5 Rank Time Gap
Előfutó
1 906 06 - Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR elő (1) 5:12.536 (1) 25:23.815
2 900 Z - Miklai Balázs - Fehér Kata Opel Astra elő (2) 5:20.326 (2) 26:27.262 1:03.447
3 902 02 - Bonyai Balázs - Zalavári Antal Lada 2101 elő (3) 5:39.919 (3) 27:09.707 1:45.892
4 901 0 - Kaposi László - Beke Balázs Lada VFTS elő (4) 5:48.956 (4) 28:13.948 2:50.133
5 905 05 - László Norbert - Bálint Zsolt Lada 2105 elő (5) 5:51.144 (5) 29:19.117 3:55.302
DNF - SS3
903 03 - Hetesi Renáta Nyakiné - Bauer Zoltán Nyaki Lada 2105 elő
DNF - SS4
904 04 - Simon Balázs - Pados Gábor Suzuki Swift GTI elő
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitshubishi Lancer EVO IX H/7 (1) 4:36.329 (1) 21:55.871
2 8 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (1) 4:39.208 (3) 22:33.434 37.563
3 4 Köböl Ferenc - Novák Előd Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (2) 4:38.349 (2) 22:34.935 39.064
4 17 Kertész László - Marity Gábor BMW 325 E A/6 (1) 4:43.361 (5) 22:52.313 56.442
5 22 Szabó Balázs - Lehőcz Zsuzsanna Lada 2101 H/5 (1) 4:44.897 (6) 22:55.742 59.871
6 6 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (2) 4:41.658 (4) 23:03.497 1:07.626
7 5 Szabó György - Cser Kornél Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (3) 4:47.267 (7) 23:07.704 1:11.833
8 13 Tajthy Péter - Ősze Gergő BMW E30 H/6 (3) 4:51.661 (9) 23:32.409 1:36.538
9 9 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 M3 H/6 (4) 4:50.350 (8) 23:36.130 1:40.259
10 16 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW E36 A/6 (2) 4:56.795 (11) 23:42.456 1:46.585
11 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 4:54.115 (10) 24:00.013 2:04.142
12 58 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift GTI H/3 (1) 4:57.724 (13) 24:04.210 2:08.339
13 47 Marits János - Eigner Ambrus Lada 2107 A/4 (1) 4:57.550 (12) 24:05.542 2:09.671
14 25 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 H/5 (2) 5:01.863 (15) 24:10.885 2:15.014
15 24 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (3) 4:58.908 (14) 24:13.752 2:17.881
16 57 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift GTI H/3 (2) 5:03.589 (16) 24:21.706 2:25.835
17 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E46 H/6 (5) 5:10.919 (27) 24:29.388 2:33.517
18 36 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (2) 5:06.334 (19) 24:29.873 2:34.002
19 37 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (3) 5:05.724 (17) 24:30.350 2:34.479
20 35 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 H/4 (4) 5:07.313 (21) 24:35.170 2:39.299
21 31 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (5) 5:06.217 (18) 24:40.677 2:44.806
22 42 Hoferka Péter - Májer Dóri Lada 2101 A/4 (2) 5:09.862 (23) 24:56.338 3:00.467
23 43 Vajda Szabolcs - Pató János Lada 2105 A/4 (3) 5:06.353 (20) 25:02.744 3:06.873
24 39 Nagy János - Keszeli Zoltán Lada VFTS H/4 (6) 5:09.236 (22) 25:04.431 3:08.560
25 33 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (7) 5:10.519 (25) 25:06.187 3:10.316
26 52 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift A/4 (4) 5:09.914 (24) 25:16.121 3:20.250
27 55 Kárász Attila - Pálvölgyi Szilveszter Lada 2107 H/3 (3) 5:13.491 (32) 25:17.612 3:21.741
28 41 Bognár Tamás - Papp Tamás Lada 2101 H/4 (8) 5:12.184 (29) 25:22.085 3:26.214
29 48 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (5) 5:16.091 (34) 25:25.382 3:29.511
30 11 Buránszki József - Rudassy Krisztián VW Golf IV H/6 (6) 5:10.890 (26) 25:30.562 3:34.691
31 54 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (4) 5:12.943 (30) 25:31.134 3:35.263
32 29 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 H/4 (9) 5:13.296 (31) 25:33.764 3:37.893
33 28 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (10) 5:18.722 (37) 25:34.379 3:38.508
34 46 Schmid György - Timár Diána Lada 2107 A/4 (6) 5:16.222 (35) 25:45.524 3:49.653
35 34 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (11) 5:18.143 (36) 25:46.468 3:50.597
36 23 Németh Lajos - Kocsis Borbála Opel Kadett GSI H/5 (4) 5:24.266 (42) 25:54.477 3:58.606
37 27 Vass Károly - Kosár Attila Lada 21013 H/4 (12) 5:15.977 (33) 25:58.157 4:02.286
38 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (5) 5:19.728 (38) 26:01.864 4:05.993
39 38 Wágner Csaba - Dalos Péter Lada VFTS H/4 (13) 5:21.509 (40) 26:01.995 4:06.124
40 20 Bazsali Balázs - Szabó Attila Lada 2101 H/5 (6) 5:21.580 (41) 26:07.575 4:11.704
41 50 Varga Géza - Vilk J. Zsolt Opel Corsa A/4 (7) 5:20.100 (39) 26:14.040 4:18.169
42 15 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H/6 (7) 5:24.679 (43) 26:34.122 4:38.251
43 53 Illyés Zoltán - Balogh Károly Lada 21011 H/3 (5) 5:26.031 (44) 26:35.439 4:39.568
44 60 ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Suzuki Swift A/3 (1) 5:34.772 (47) 26:54.479 4:58.608
45 61 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift A/3 (2) 5:31.917 (45) 27:15.218 5:19.347
46 26 Kardos Zoltán - Marton Zoltán Ford Fiesta H/4 (14) 5:41.361 (51) 27:16.898 5:21.027
47 59 Laczkó Csongor - Törő Roland Suzuki Swift A/3 (3) 5:33.568 (46) 27:25.692 5:29.821
48 49 Kriston István - Palásthy Miklós Lada 2108 A/4 (8) 5:36.292 (49) 27:39.527 5:43.656
49 14 Pámer Péter Erik - Balázs Csilla BMW E30 H/6 (8) 5:35.755 (48) 27:55.920 6:00.049
50 64 Májer Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/2 (1) 6:01.529 (52) 30:03.403 8:07.532
51 63 Ifj.Berényi Ákos - Berényi Balázs Ford Fiesta H/2 (2) 6:16.532 (53) 30:10.059 8:14.188
52 65 Angler Máté - Horváth Szilveszter Trabant 601M H/2 (3) 6:26.042 (54) 31:36.208 9:40.337
53 45 Kovács "Topi" Róbert - Kleer Ádám Lada 2107 A/4 (9) 5:38.729 (50) 31:44.238 9:48.367
DNF - SS2
2 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/7
3 Lukács András - Palotai Zoltán Mitshubishi Lancer EVO VI H/7
7 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6
18 Szabó Zoltán - Horváth Tamás BMW M3 A/6
51 Gráber Tamás - Sándor Csaba Suzuki Ignis Sport A/4
DNF - SS3
40 Lakatos Róbert - Hetyei Tamás LadaVFTS H/4
DNF - SS4
12 Fodor Márton - Leimeiszter István VW Golf TDI H/6
19 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 320i H/5
44 Bögyös László - Bögyös Bálint Lada 2105 A/4 5:11.174 (28)
56 Mátyás Zsolt Matyi - Nagy Péter Mamut Suzuki Swift H/3
DNF - SS5
32 Ézsiás Csaba - Borbély Gábor Lada 2107 H/4
62 Boros Gyula - Égle Dániel Lada 2107 H/4
A büntetések a végeredményen lesznek feltüntetve.
Az SS6 elmarad.