TME-TTH 2012/3.
Kurd - Lengyel, 2012.05.19-20.
Állás SS4 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS4 Rank Time Gap
Előfutó
1 906 06 - Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR elő (1) 5:10.005 (1) 20:11.279
2 900 Z - Miklai Balázs - Fehér Kata Opel Astra elő (2) 5:26.085 (2) 21:06.936 55.657
3 902 02 - Bonyai Balázs - Zalavári Antal Lada 2101 elő (3) 5:35.320 (3) 21:29.788 1:18.509
4 901 0 - Kaposi László - Beke Balázs Lada VFTS elő (4) 5:52.807 (5) 22:24.992 2:13.713
5 905 05 - László Norbert - Bálint Zsolt Lada 2105 elő (5) 5:50.156 (4) 23:27.973 3:16.694
DNF - SS3
903 03 - Hetesi Renáta Nyakiné - Bauer Zoltán Nyaki Lada 2105 elő
DNF - SS4
904 04 - Simon Balázs - Pados Gábor Suzuki Swift GTI elő
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitshubishi Lancer EVO IX H/7 (1) 4:35.776 (1) 17:19.542
2 8 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (1) 4:39.865 (2) 17:54.226 34.684
3 4 Köböl Ferenc - Novák Előd Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (2) 4:43.107 (4) 17:56.586 37.044
4 17 Kertész László - Marity Gábor BMW 325 E A/6 (1) 4:42.570 (3) 18:08.952 49.410
5 22 Szabó Balázs - Lehőcz Zsuzsanna Lada 2101 H/5 (1) 4:44.162 (5) 18:10.845 51.303
6 5 Szabó György - Cser Kornél Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (3) 4:48.084 (6) 18:20.437 1:00.895
7 6 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (2) 4:48.203 (7) 18:21.839 1:02.297
8 13 Tajthy Péter - Ősze Gergő BMW E30 H/6 (3) 4:51.565 (9) 18:40.748 1:21.206
9 16 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW E36 A/6 (2) 4:53.910 (10) 18:45.661 1:26.119
10 9 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 M3 H/6 (4) 4:50.337 (8) 18:45.780 1:26.238
11 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 4:58.859 (12) 19:05.898 1:46.356
12 58 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift GTI H/3 (1) 5:02.455 (14) 19:06.486 1:46.944
13 47 Marits János - Eigner Ambrus Lada 2107 A/4 (1) 4:58.412 (11) 19:07.992 1:48.450
14 25 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 H/5 (2) 5:02.729 (15) 19:09.022 1:49.480
15 24 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (3) 5:05.205 (20) 19:14.844 1:55.302
16 57 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift GTI H/3 (2) 5:01.709 (13) 19:18.117 1:58.575
17 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E46 H/6 (5) 5:04.069 (18) 19:18.469 1:58.927
18 36 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (2) 5:03.849 (17) 19:23.539 2:03.997
19 37 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (3) 5:03.106 (16) 19:24.626 2:05.084
20 35 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 H/4 (4) 5:04.516 (19) 19:27.857 2:08.315
21 31 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (5) 5:07.218 (21) 19:34.460 2:14.918
22 42 Hoferka Péter - Májer Dóri Lada 2101 A/4 (2) 5:11.440 (24) 19:46.476 2:26.934
23 39 Nagy János - Keszeli Zoltán Lada VFTS H/4 (6) 5:12.394 (27) 19:55.195 2:35.653
24 33 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (7) 5:11.337 (23) 19:55.668 2:36.126
25 43 Vajda Szabolcs - Pató János Lada 2105 A/4 (3) 5:11.073 (22) 19:56.391 2:36.849
26 55 Kárász Attila - Pálvölgyi Szilveszter Lada 2107 H/3 (3) 5:12.298 (26) 20:04.121 2:44.579
27 52 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift A/4 (4) 5:11.897 (25) 20:06.207 2:46.665
28 48 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (5) 5:16.782 (30) 20:09.291 2:49.749
29 41 Bognár Tamás - Papp Tamás Lada 2101 H/4 (8) 5:12.499 (28) 20:09.901 2:50.359
30 28 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (9) 5:18.004 (33) 20:15.657 2:56.115
31 54 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (4) 5:15.861 (29) 20:18.191 2:58.649
32 11 Buránszki József - Rudassy Krisztián VW Golf IV H/6 (6) 5:18.068 (34) 20:19.672 3:00.130
33 29 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 H/4 (10) 5:19.138 (37) 20:20.468 3:00.926
34 34 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (11) 5:17.906 (32) 20:28.325 3:08.783
35 46 Schmid György - Timár Diána Lada 2107 A/4 (6) 5:21.426 (38) 20:29.302 3:09.760
36 23 Németh Lajos - Kocsis Borbála Opel Kadett GSI H/5 (4) 5:21.485 (39) 20:30.211 3:10.669
37 38 Wágner Csaba - Dalos Péter Lada VFTS H/4 (12) 5:22.839 (41) 20:40.486 3:20.944
38 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (5) 5:22.625 (40) 20:42.136 3:22.594
39 27 Vass Károly - Kosár Attila Lada 21013 H/4 (13) 5:18.776 (36) 20:42.180 3:22.638
40 20 Bazsali Balázs - Szabó Attila Lada 2101 H/5 (6) 5:22.873 (42) 20:45.995 3:26.453
41 62 Boros Gyula - Égle Dániel Lada 2107 H/4 (14) 5:35.134 (46) 20:53.021 3:33.479
42 50 Varga Géza - Vilk J. Zsolt Opel Corsa A/4 (7) 5:24.109 (43) 20:53.940 3:34.398
43 32 Ézsiás Csaba - Borbély Gábor Lada 2107 H/4 (15) 5:28.901 (44) 20:56.410 3:36.868
44 53 Illyés Zoltán - Balogh Károly Lada 21011 H/3 (5) 5:34.413 (45) 21:09.408 3:49.866
45 15 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H/6 (7) 5:17.883 (31) 21:09.443 3:49.901
46 60 ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Suzuki Swift A/3 (1) 5:39.177 (52) 21:19.707 4:00.165
47 26 Kardos Zoltán - Marton Zoltán Ford Fiesta H/4 (16) 5:39.051 (51) 21:35.537 4:15.995
48 61 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift A/3 (2) 5:35.487 (47) 21:43.301 4:23.759
49 59 Laczkó Csongor - Törő Roland Suzuki Swift A/3 (3) 5:36.918 (49) 21:52.124 4:32.582
50 49 Kriston István - Palásthy Miklós Lada 2108 A/4 (8) 5:37.358 (50) 22:03.235 4:43.693
51 14 Pámer Péter Erik - Balázs Csilla BMW E30 H/6 (8) 5:35.811 (48) 22:20.165 5:00.623
52 63 Ifj.Berényi Ákos - Berényi Balázs Ford Fiesta H/2 (1) 6:12.998 (55) 23:53.527 6:33.985
53 64 Májer Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (1) 6:05.561 (54) 24:01.874 6:42.332
54 65 Angler Máté - Horváth Szilveszter Trabant 601M H/1 (2) 6:31.078 (56) 25:10.166 7:50.624
55 45 Kovács "Topi" Róbert - Kleer Ádám Lada 2107 A/4 (9) 5:41.011 (53) 26:05.509 8:45.967
DNF - SS2
2 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/7
3 Lukács András - Palotai Zoltán Mitshubishi Lancer EVO VI H/7
7 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6
18 Szabó Zoltán - Horváth Tamás BMW M3 A/6
51 Gráber Tamás - Sándor Csaba Suzuki Ignis Sport A/4
DNF - SS3
40 Lakatos Róbert - Hetyei Tamás LadaVFTS H/4 5:18.146 (35)
DNF - SS4
12 Fodor Márton - Leimeiszter István VW Golf TDI H/6
19 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 320i H/5
44 Bögyös László - Bögyös Bálint Lada 2105 A/4
56 Mátyás Zsolt Matyi - Nagy Péter Mamut Suzuki Swift H/3
A büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.