TME-TTH 2012/3.
Kurd - Lengyel, 2012.05.19-20.
Állás SS3 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Time Gap
Előfutó
1 906 06 - Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR elő (1) 4:57.992 (1) 15:01.274
2 904 04 - Simon Balázs - Pados Gábor Suzuki Swift GTI elő (2) 5:08.835 (2) 15:24.441 23.167
3 900 Z - Miklai Balázs - Fehér Kata Opel Astra elő (3) 5:12.016 (3) 15:40.851 39.577
4 902 02 - Bonyai Balázs - Zalavári Antal Lada 2101 elő (4) 5:20.873 (4) 15:54.468 53.194
5 901 0 - Kaposi László - Beke Balázs Lada VFTS elő (5) 5:33.733 (5) 16:32.185 1:30.911
6 905 05 - László Norbert - Bálint Zsolt Lada 2105 elő (6) 5:35.157 (6) 17:37.817 2:36.543
DNF - SS3
903 03 - Hetesi Renáta Nyakiné - Bauer Zoltán Nyaki Lada 2105 elő
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitshubishi Lancer EVO IX H/7 (1) 4:13.682 (1) 12:43.766
2 4 Köböl Ferenc - Novák Előd Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (2) 4:24.484 (3) 13:13.479 29.713
3 8 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (1) 4:22.697 (2) 13:14.361 30.595
4 17 Kertész László - Marity Gábor BMW 325 E A/6 (1) 4:27.682 (6) 13:26.382 42.616
5 22 Szabó Balázs - Lehőcz Zsuzsanna Lada 2101 H/5 (1) 4:27.498 (4) 13:26.683 42.917
6 5 Szabó György - Cser Kornél Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (3) 4:27.563 (5) 13:32.353 48.587
7 6 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (2) 4:28.457 (7) 13:33.636 49.870
8 13 Tajthy Péter - Ősze Gergő BMW E30 H/6 (3) 4:34.465 (9) 13:49.183 1:05.417
9 16 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW E36 A/6 (2) 4:36.057 (10) 13:51.751 1:07.985
10 9 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 M3 H/6 (4) 4:32.112 (8) 13:55.443 1:11.677
11 12 Fodor Márton - Leimeiszter István VW Golf TDI H/6 (5) 4:39.324 (13) 13:59.932 1:16.166
12 58 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift GTI H/3 (1) 4:39.125 (12) 14:04.031 1:20.265
13 25 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 H/5 (2) 4:39.012 (11) 14:06.293 1:22.527
14 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 4:39.534 (14) 14:07.039 1:23.273
15 47 Marits János - Eigner Ambrus Lada 2107 A/4 (1) 4:41.123 (15) 14:09.580 1:25.814
16 24 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (3) 4:42.910 (17) 14:09.639 1:25.873
17 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E46 H/6 (6) 4:43.560 (18) 14:14.400 1:30.634
18 57 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift GTI H/3 (2) 4:41.842 (16) 14:16.408 1:32.642
19 36 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (2) 4:44.231 (19) 14:19.690 1:35.924
20 37 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (3) 4:44.591 (20) 14:21.520 1:37.754
21 35 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 H/4 (4) 4:49.387 (23) 14:23.341 1:39.575
22 31 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (5) 4:49.237 (22) 14:27.242 1:43.476
23 44 Bögyös László - Bögyös Bálint Lada 2105 A/4 (2) 4:48.469 (21) 14:32.008 1:48.242
24 42 Hoferka Péter - Májer Dóri Lada 2101 A/4 (3) 4:49.823 (25) 14:35.036 1:51.270
25 39 Nagy János - Keszeli Zoltán Lada VFTS H/4 (6) 4:50.859 (26) 14:42.801 1:59.035
26 33 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (7) 4:54.792 (28) 14:44.331 2:00.565
27 43 Vajda Szabolcs - Pató János Lada 2105 A/4 (4) 4:54.926 (30) 14:45.318 2:01.552
28 56 Mátyás Zsolt Matyi - Nagy Péter Mamut Suzuki Swift H/3 (3) 4:53.109 (27) 14:46.321 2:02.555
29 55 Kárász Attila - Pálvölgyi Szilveszter Lada 2107 H/3 (4) 4:54.908 (29) 14:51.823 2:08.057
30 48 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (5) 4:57.485 (35) 14:52.509 2:08.743
31 52 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift A/4 (6) 4:56.095 (31) 14:54.310 2:10.544
32 41 Bognár Tamás - Papp Tamás Lada 2101 H/4 (8) 4:59.347 (38) 14:57.402 2:13.636
33 28 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (9) 4:57.389 (33) 14:57.653 2:13.887
34 29 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 H/4 (10) 4:58.558 (36) 15:01.330 2:17.564
35 11 Buránszki József - Rudassy Krisztián VW Golf IV H/6 (7) 4:49.612 (24) 15:01.604 2:17.838
36 54 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (5) 5:01.093 (41) 15:02.330 2:18.564
37 46 Schmid György - Timár Diána Lada 2107 A/4 (7) 4:57.462 (34) 15:07.876 2:24.110
38 23 Németh Lajos - Kocsis Borbála Opel Kadett GSI H/5 (4) 4:59.275 (37) 15:08.726 2:24.960
39 34 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (11) 4:59.900 (39) 15:10.419 2:26.653
40 38 Wágner Csaba - Dalos Péter Lada VFTS H/4 (12) 5:00.701 (40) 15:17.647 2:33.881
41 62 Boros Gyula - Égle Dániel Lada 2107 H/4 (13) 5:02.902 (43) 15:17.887 2:34.121
42 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (5) 5:04.657 (44) 15:19.511 2:35.745
43 20 Bazsali Balázs - Szabó Attila Lada 2101 H/5 (6) 5:04.807 (45) 15:23.122 2:39.356
44 27 Vass Károly - Kosár Attila Lada 21013 H/4 (14) 4:57.373 (32) 15:23.404 2:39.638
45 32 Ézsiás Csaba - Borbély Gábor Lada 2107 H/4 (15) 5:02.131 (42) 15:27.509 2:43.743
46 50 Varga Géza - Vilk J. Zsolt Opel Corsa A/4 (8) 5:05.390 (46) 15:29.831 2:46.065
47 19 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 320i H/5 (7) 5:16.837 (52) 15:32.754 2:48.988
48 53 Illyés Zoltán - Balogh Károly Lada 21011 H/3 (6) 5:05.544 (47) 15:34.995 2:51.229
49 60 ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Suzuki Swift A/3 (1) 5:12.879 (50) 15:40.530 2:56.764
50 15 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H/6 (8) 5:06.457 (48) 15:51.560 3:07.794
51 26 Kardos Zoltán - Marton Zoltán Ford Fiesta H/4 (16) 5:13.253 (51) 15:56.486 3:12.720
52 61 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift A/3 (2) 5:22.153 (54) 16:07.814 3:24.048
53 59 Laczkó Csongor - Törő Roland Suzuki Swift A/3 (3) 5:20.941 (53) 16:15.206 3:31.440
54 49 Kriston István - Palásthy Miklós Lada 2108 A/4 (9) 5:11.824 (49) 16:25.877 3:42.111
55 14 Pámer Péter Erik - Balázs Csilla BMW E30 H/6 (9) 5:23.610 (55) 16:44.354 4:00.588
56 63 Ifj.Berényi Ákos - Berényi Balázs Ford Fiesta H/2 (1) 5:46.062 (56) 17:40.529 4:56.763
57 64 Májer Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (1) 6:08.791 (58) 17:56.313 5:12.547
58 65 Angler Máté - Horváth Szilveszter Trabant 601M H/1 (2) 6:04.423 (57) 18:39.088 5:55.322
59 45 Kovács "Topi" Róbert - Kleer Ádám Lada 2107 A/4 (10) 9:32.197 (59) 20:24.498 7:40.732
DNF - SS2
2 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/7
3 Lukács András - Palotai Zoltán Mitshubishi Lancer EVO VI H/7
7 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6
18 Szabó Zoltán - Horváth Tamás BMW M3 A/6
51 Gráber Tamás - Sándor Csaba Suzuki Ignis Sport A/4
DNF - SS3
40 Lakatos Róbert - Hetyei Tamás LadaVFTS H/4
A büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.