TME-TTH 2012/3.
Kurd - Lengyel, 2012.05.19-20.
Állás SS1 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
Előfutó
1 906 06 - Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR elő (1) 5:05.538
2 904 04 - Simon Balázs - Pados Gábor Suzuki Swift GTI elő (2) 5:09.389 3.851
3 900 Z - Miklai Balázs - Fehér Kata Opel Astra elő (3) 5:17.398 11.860
4 902 02 - Bonyai Balázs - Zalavári Antal Lada 2101 elő (4) 5:22.101 16.563
5 901 0 - Kaposi László - Beke Balázs Lada VFTS elő (5) 5:34.969 29.431
6 905 05 - László Norbert - Bálint Zsolt Lada 2105 elő (6) 6:27.317 1:21.779
7 903 03 - Hetesi Renáta Nyakiné - Bauer Zoltán Nyaki Lada 2105 elő (7) 6:57.618 1:52.080
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitshubishi Lancer EVO IX H/7 (1) 4:16.373
2 8 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (1) 4:26.033 9.660
3 4 Köböl Ferenc - Novák Előd Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (2) 4:28.342 11.969
4 17 Kertész László - Marity Gábor BMW 325 E A/6 (1) 4:31.771 15.398
5 6 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (2) 4:33.628 17.255
6 22 Szabó Balázs - Lehőcz Zsuzsanna Lada 2101 H/5 (1) 4:34.086 17.713
7 5 Szabó György - Cser Kornél Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (3) 4:35.945 19.572
8 16 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW E36 A/6 (2) 4:37.875 21.502
9 7 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6 (3) 4:38.991 22.618
10 13 Tajthy Péter - Ősze Gergő BMW E30 H/6 (4) 4:40.432 24.059
11 9 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 M3 H/6 (5) 4:41.594 25.221
12 58 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift GTI H/3 (1) 4:42.929 26.556
13 24 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (2) 4:44.312 27.939
14 12 Fodor Márton - Leimeiszter István VW Golf TDI H/6 (6) 4:44.595 28.222
15 25 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 H/5 (3) 4:44.598 28.225
16 2 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/7 (4) 4:45.550 29.177
17 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 4:46.415 30.042
18 47 Marits János - Eigner Ambrus Lada 2107 A/4 (1) 4:47.080 30.707
19 3 Lukács András - Palotai Zoltán Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (5) 4:48.156 31.783
20 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E46 H/6 (7) 4:48.665 32.292
21 35 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 H/4 (2) 4:49.033 32.660
22 31 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (3) 4:49.366 32.993
23 57 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift GTI H/3 (2) 4:49.693 33.320
24 37 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (4) 4:49.928 33.555
25 36 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (5) 4:50.729 34.356
26 33 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (6) 4:55.187 38.814
27 44 Bögyös László - Bögyös Bálint Lada 2105 A/4 (2) 4:55.371 38.998
28 42 Hoferka Péter - Májer Dóri Lada 2101 A/4 (3) 4:56.193 39.820
29 51 Gráber Tamás - Sándor Csaba Suzuki Ignis Sport A/4 (4) 4:56.234 39.861
30 56 Mátyás Zsolt Matyi - Nagy Péter Mamut Suzuki Swift H/3 (3) 4:56.802 40.429
31 43 Vajda Szabolcs - Pató János Lada 2105 A/4 (5) 4:57.236 40.863
32 48 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (6) 4:58.512 42.139
33 39 Nagy János - Keszeli Zoltán Lada VFTS H/4 (7) 4:58.586 42.213
34 27 Vass Károly - Kosár Attila Lada 21013 H/4 (8) 4:59.156 42.783
35 41 Bognár Tamás - Papp Tamás Lada 2101 H/4 (9) 4:59.575 43.202
36 55 Kárász Attila - Pálvölgyi Szilveszter Lada 2107 H/3 (4) 4:59.633 43.260
37 52 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift A/4 (7) 5:00.720 44.347
38 28 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (10) 5:02.236 45.863
39 54 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (5) 5:02.752 46.379
40 40 Lakatos Róbert - Hetyei Tamás LadaVFTS H/4 (11) 5:03.364 46.991
41 29 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 H/4 (12) 5:05.375 49.002
42 18 Szabó Zoltán - Horváth Tamás BMW M3 A/6 (3) 5:09.063 52.690
43 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (4) 5:09.165 52.792
44 34 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (13) 5:09.271 52.898
45 23 Németh Lajos - Kocsis Borbála Opel Kadett GSI H/5 (5) 5:09.318 52.945
46 62 Boros Gyula - Égle Dániel Lada 2107 H/4 (14) 5:09.723 53.350
47 20 Bazsali Balázs - Szabó Attila Lada 2101 H/5 (6) 5:10.477 54.104
48 19 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 320i H/5 (7) 5:11.122 54.749
49 46 Schmid György - Timár Diána Lada 2107 A/4 (8) 5:12.204 55.831
50 11 Buránszki József - Rudassy Krisztián VW Golf IV H/6 (8) 5:12.638 56.265
51 60 ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Suzuki Swift A/3 (1) 5:13.299 56.926
52 38 Wágner Csaba - Dalos Péter Lada VFTS H/4 (15) 5:17.406 1:01.033
53 53 Illyés Zoltán - Balogh Károly Lada 21011 H/3 (6) 5:18.608 1:02.235
54 50 Varga Géza - Vilk J. Zsolt Opel Corsa A/4 (9) 5:18.963 1:02.590
55 32 Ézsiás Csaba - Borbély Gábor Lada 2107 H/4 (16) 5:19.153 1:02.780
56 61 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift A/3 (2) 5:21.279 1:04.906
57 45 Kovács "Topi" Róbert - Kleer Ádám Lada 2107 A/4 (10) 5:25.289 1:08.916
58 26 Kardos Zoltán - Marton Zoltán Ford Fiesta H/4 (17) 5:27.133 1:10.760
59 59 Laczkó Csongor - Törő Roland Suzuki Swift A/3 (3) 5:29.800 1:13.427
60 15 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H/6 (9) 5:37.100 1:20.727
61 49 Kriston István - Palásthy Miklós Lada 2108 A/4 (11) 5:40.743 1:24.370
62 14 Pámer Péter Erik - Balázs Csilla BMW E30 H/6 (10) 5:56.570 1:40.197
63 64 Májer Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (1) 5:56.638 1:40.265
64 63 Ifj.Berényi Ákos - Berényi Balázs Ford Fiesta H/2 (1) 6:04.822 1:48.449
65 65 Angler Máté - Horváth Szilveszter Trabant 601M H/1 (2) 6:27.852 2:11.479
A büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.